Žiga Svet
GT7 – sezona 1
| Mesto | Dirka | Skupni čas | Št. Krogov | Pozicija | Gokart | Najboljši krog | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Suzuka | 6 | GR4 | 15 | ||||
| 6 | Dragon Trail - Seaside | 6 | GR4 | 15 | ||||
| 7 | Autodromo Nazionale Monza | 14 | 7 | GR4 | +2 laps | 14 | ||
| 6 | Alsace Village | 16 | 6 | GR4 | +1 lap | 15 | ||
| 6 | Red Bull Ring Short Track | 37 | 6 | GR4 | +2 laps | 15 | ||
| 7 | Circuit de Spa-Francorchamps | 13 | 7 | GR4 | 14 |
GT7 – sezona 2
| Mesto | Dirka | Skupni čas | Št. Krogov | Pozicija | Gokart | Najboljši krog | Razlika | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 24 | 5 | GR2 | 1:38.667 | +2 laps | 16 | |
| 8 | Mount Panorama | 17 | 8 | GR2 | 2:03.694 | +3 laps | 13 | |
| 7 | Nordschleife - dež | 7 | 7 | GR2 | 7:47.253 | +1 lap | 14 | |
| 5 | Circuit de Spa-Francorchamps - dež | 18 | 5 | GR2 | 2:18.187 | 16 | ||
| 5 | Fuji International Speedway | 25 | 5 | GR2 | 1:37.725 | +2 laps | 16 |
