Peter Ovsenjak

GT7 – sezona 1
Mesto | Dirka | Skupni čas | Št. Krogov | Pozicija | Gokart | Najboljši krog | Razlika | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Dragon Trail - Gardens | 4 | GR4 | 18 | ||||
5 | Dragon Trail - Seaside | 5 | GR4 | 16 | ||||
5 | Watkins Glen International | 17 | 5 | GR4 | 16 | |||
6 | Autodromo Nazionale Monza | 16 | 6 | GR4 | 2:31.468 | 15 | ||
5 | Red Bull Ring Short Track | 37 | 5 | GR4 | +2 laps | 16 | ||
6 | Circuit de Spa-Francorchamps | 13 | 6 | GR4 | 15 | |||
5 | Mount Panorama | 14 | 5 | GR4 | +1 lap | 16 | ||
4 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 20 | 4 | GR4 | 18 | |||
5 | Nürburgring Nordschleife | 6 | 5 | GR4 | 16 | |||
6 | Nürburgring GP | 18 | 6 | GR4 | 15 | |||
5 | Deep Forest Raceway | 22 | 5 | GR4 | +1:11.301 | 16 | ||
5 | Autodrome Lago Maggiore – GP | 16 | 5 | GR4 | +1:56.521 | 16 | ||
6 | Brands Hatch | 23 | 6 | GR4 | +1 lap | 15 |
GT7 – sezona 2
Mesto | Dirka | Skupni čas | Št. Krogov | Pozicija | Gokart | Najboljši krog | Razlika | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mount Panorama | 19 | 6 | GR2 | 2:01.046 | +1 lap | 15 | |
6 | Nordschleife - dež | 7 | 6 | GR2 | 7:48.401 | +1 lap | 15 | |
6 | Dragon Trail - Gardens | 21 | 6 | GR2 | 1:26.556 | +1:17.679 | 15 |
GT7 – sezona 3
Mesto | Dirka | Skupni čas | Št. Krogov | Pozicija | Gokart | Najboljši krog | Razlika | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nürburgring - Nordschleife | 7 | 4 | GR2 | 8:00.313 | +1 lap | 18 | |
5 | Barcelona - Circuit de Catalunya | 25 | 5 | GR2 | 1:39.092 | +1 lap | 16 |