Simon Hočevar

GT7 – sezona 1
Mesto | Dirka | Skupni čas | Št. Krogov | Pozicija | Gokart | Najboljši krog | Razlika | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mount Panorama | 15 | 4 | GR4 | +1:18.094 | 18 | ||
3 | Nürburgring Nordschleife | 6 | 3 | GR4 | +45.508 | 20 | ||
4 | Nürburgring GP | 18 | 4 | GR4 | +27.357 | 18 | ||
4 | Brands Hatch | 24 | 4 | GR4 | +1:20.656 | 18 |
GT7 – sezona 2
Mesto | Dirka | Skupni čas | Št. Krogov | Pozicija | Gokart | Najboljši krog | Razlika | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Circuit de Barcelona-Catalunya | 26 | 4 | GR2 | 1:34.790 | +1:30.591 | 18 | |
4 | Mount Panorama | 20 | 4 | GR2 | 1:54.125 | +1:12.595 | 18 | |
2 | Nordschleife - dež | 8 | 2 | GR2 | *6:40.272 | +18.127 | 22 | |
4 | Dragon Trail - Gardens | 21 | 4 | GR2 | 1:25.990 | +34.960 | 18 | |
6 | Autódromo de Interlagos | DNF | 6 | GR2 | 1:30.568 | DNF | 15 | |
3 | Autodrome Lago Maggiore – GP | 21 | 3 | GR2 | 1:48.088 | +17.642 | 20 | |
3 | Circuit de Spa-Francorchamps - dež | 18 | 3 | GR2 | 2:09.088 | +57.412 | 20 | |
3 | Fuji International Speedway | 27 | 3 | GR2 | 1:33.085 | +29.673 | 20 |
GT7 – sezona 3
Mesto | Dirka | Skupni čas | Št. Krogov | Pozicija | Gokart | Najboljši krog | Razlika | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Northern Isle Speedway | 132 | 3 | GR2 | 0:12.680 | +2 laps | 20 | |
7 | Nürburgring - Nordschleife | DNF | 7 | GR2 | 7:22.666 | 14 | ||
4 | Barcelona - Circuit de Catalunya | 26 | 4 | GR2 | 1:35.530 | +49.345 | 18 | |
4 | Alsace Village | 23 | 4 | GR2 | 1:43.818 | +1:08.714 | 18 |
Karting 2023 – Druga sezona
Mesto | Dirka | Skupni čas | Št. Krogov | Pozicija | Gokart | Najboljši krog | Razlika | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Karting 2. dirka | 10:32.468 | 11 | 7 | 13 | 51.969 | +28.860 | 14 |